Prayer Times
Mastung
28 Shaban
February 17, 2026
Fajr
5:51 AM
Sunrise
7:11 AM
Dhuhr
12:48 PM
-06:49:49
Asr
4:45 PM
Maghrib
6:23 PM
Isha
7:43 PM
Monthly Timetable
30-Day Prayer Schedule
Faj
5:51 AM
Sun
7:11 AM
Dhu
12:48 PM
Asr
4:45 PM
Mag
6:23 PM
Ish
7:43 PM
Faj
5:50 AM
Sun
7:10 AM
Dhu
12:48 PM
Asr
4:46 PM
Mag
6:24 PM
Ish
7:44 PM
Faj
5:49 AM
Sun
7:09 AM
Dhu
12:47 PM
Asr
4:47 PM
Mag
6:24 PM
Ish
7:44 PM
Faj
5:48 AM
Sun
7:08 AM
Dhu
12:47 PM
Asr
4:47 PM
Mag
6:25 PM
Ish
7:45 PM
Faj
5:47 AM
Sun
7:07 AM
Dhu
12:47 PM
Asr
4:48 PM
Mag
6:26 PM
Ish
7:46 PM
Faj
5:46 AM
Sun
7:06 AM
Dhu
12:47 PM
Asr
4:49 PM
Mag
6:27 PM
Ish
7:46 PM
Faj
5:45 AM
Sun
7:05 AM
Dhu
12:47 PM
Asr
4:49 PM
Mag
6:27 PM
Ish
7:47 PM
Faj
5:44 AM
Sun
7:04 AM
Dhu
12:47 PM
Asr
4:50 PM
Mag
6:28 PM
Ish
7:48 PM
Faj
5:43 AM
Sun
7:03 AM
Dhu
12:47 PM
Asr
4:50 PM
Mag
6:29 PM
Ish
7:48 PM
Faj
5:42 AM
Sun
7:02 AM
Dhu
12:47 PM
Asr
4:51 PM
Mag
6:30 PM
Ish
7:49 PM
Faj
5:41 AM
Sun
7:01 AM
Dhu
12:46 PM
Asr
4:52 PM
Mag
6:30 PM
Ish
7:50 PM
Faj
5:40 AM
Sun
7:00 AM
Dhu
12:46 PM
Asr
4:52 PM
Mag
6:31 PM
Ish
7:50 PM
Faj
5:39 AM
Sun
6:59 AM
Dhu
12:46 PM
Asr
4:53 PM
Mag
6:32 PM
Ish
7:51 PM
Faj
5:38 AM
Sun
6:58 AM
Dhu
12:46 PM
Asr
4:53 PM
Mag
6:32 PM
Ish
7:52 PM
Faj
5:37 AM
Sun
6:57 AM
Dhu
12:46 PM
Asr
4:54 PM
Mag
6:33 PM
Ish
7:52 PM
Faj
5:36 AM
Sun
6:55 AM
Dhu
12:45 PM
Asr
4:54 PM
Mag
6:34 PM
Ish
7:53 PM
Faj
5:35 AM
Sun
6:54 AM
Dhu
12:45 PM
Asr
4:55 PM
Mag
6:34 PM
Ish
7:54 PM
Faj
5:34 AM
Sun
6:53 AM
Dhu
12:45 PM
Asr
4:55 PM
Mag
6:35 PM
Ish
7:54 PM
Faj
5:33 AM
Sun
6:52 AM
Dhu
12:45 PM
Asr
4:56 PM
Mag
6:36 PM
Ish
7:55 PM
Faj
5:32 AM
Sun
6:51 AM
Dhu
12:44 PM
Asr
4:56 PM
Mag
6:36 PM
Ish
7:56 PM
Faj
5:31 AM
Sun
6:50 AM
Dhu
12:44 PM
Asr
4:57 PM
Mag
6:37 PM
Ish
7:56 PM
Faj
5:30 AM
Sun
6:49 AM
Dhu
12:44 PM
Asr
4:57 PM
Mag
6:38 PM
Ish
7:57 PM
Faj
5:28 AM
Sun
6:48 AM
Dhu
12:44 PM
Asr
4:58 PM
Mag
6:38 PM
Ish
7:58 PM
Faj
5:27 AM
Sun
6:46 AM
Dhu
12:43 PM
Asr
4:58 PM
Mag
6:39 PM
Ish
7:58 PM
Faj
5:26 AM
Sun
6:45 AM
Dhu
12:43 PM
Asr
4:59 PM
Mag
6:40 PM
Ish
7:59 PM
Faj
5:25 AM
Sun
6:44 AM
Dhu
12:43 PM
Asr
4:59 PM
Mag
6:40 PM
Ish
8:00 PM
Faj
5:24 AM
Sun
6:43 AM
Dhu
12:43 PM
Asr
5:00 PM
Mag
6:41 PM
Ish
8:00 PM
Faj
5:22 AM
Sun
6:42 AM
Dhu
12:42 PM
Asr
5:00 PM
Mag
6:41 PM
Ish
8:01 PM
Faj
5:21 AM
Sun
6:40 AM
Dhu
12:42 PM
Asr
5:00 PM
Mag
6:42 PM
Ish
8:02 PM
Faj
5:20 AM
Sun
6:39 AM
Dhu
12:42 PM
Asr
5:01 PM
Mag
6:43 PM
Ish
8:02 PM
| # | Date | Day | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-17Today | Tue | 28 Shaban | 5:51 AM | 7:11 AM | 12:48 PM | 4:45 PM | 6:23 PM | 7:43 PM |
| 2 | 2026-02-18 | Wed | 29 Shaban | 5:50 AM | 7:10 AM | 12:48 PM | 4:46 PM | 6:24 PM | 7:44 PM |
| 3 | 2026-02-19 | Thu | 1 Ramadan | 5:49 AM | 7:09 AM | 12:47 PM | 4:47 PM | 6:24 PM | 7:44 PM |
| 4 | 2026-02-20 | Fri | 2 Ramadan | 5:48 AM | 7:08 AM | 12:47 PM | 4:47 PM | 6:25 PM | 7:45 PM |
| 5 | 2026-02-21 | Sat | 3 Ramadan | 5:47 AM | 7:07 AM | 12:47 PM | 4:48 PM | 6:26 PM | 7:46 PM |
| 6 | 2026-02-22 | Sun | 4 Ramadan | 5:46 AM | 7:06 AM | 12:47 PM | 4:49 PM | 6:27 PM | 7:46 PM |
| 7 | 2026-02-23 | Mon | 5 Ramadan | 5:45 AM | 7:05 AM | 12:47 PM | 4:49 PM | 6:27 PM | 7:47 PM |
| 8 | 2026-02-24 | Tue | 6 Ramadan | 5:44 AM | 7:04 AM | 12:47 PM | 4:50 PM | 6:28 PM | 7:48 PM |
| 9 | 2026-02-25 | Wed | 7 Ramadan | 5:43 AM | 7:03 AM | 12:47 PM | 4:50 PM | 6:29 PM | 7:48 PM |
| 10 | 2026-02-26 | Thu | 8 Ramadan | 5:42 AM | 7:02 AM | 12:47 PM | 4:51 PM | 6:30 PM | 7:49 PM |
| 11 | 2026-02-27 | Fri | 9 Ramadan | 5:41 AM | 7:01 AM | 12:46 PM | 4:52 PM | 6:30 PM | 7:50 PM |
| 12 | 2026-02-28 | Sat | 10 Ramadan | 5:40 AM | 7:00 AM | 12:46 PM | 4:52 PM | 6:31 PM | 7:50 PM |
| 13 | 2026-03-01 | Sun | 11 Ramadan | 5:39 AM | 6:59 AM | 12:46 PM | 4:53 PM | 6:32 PM | 7:51 PM |
| 14 | 2026-03-02 | Mon | 12 Ramadan | 5:38 AM | 6:58 AM | 12:46 PM | 4:53 PM | 6:32 PM | 7:52 PM |
| 15 | 2026-03-03 | Tue | 13 Ramadan | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:46 PM | 4:54 PM | 6:33 PM | 7:52 PM |
| 16 | 2026-03-04 | Wed | 14 Ramadan | 5:36 AM | 6:55 AM | 12:45 PM | 4:54 PM | 6:34 PM | 7:53 PM |
| 17 | 2026-03-05 | Thu | 15 Ramadan | 5:35 AM | 6:54 AM | 12:45 PM | 4:55 PM | 6:34 PM | 7:54 PM |
| 18 | 2026-03-06 | Fri | 16 Ramadan | 5:34 AM | 6:53 AM | 12:45 PM | 4:55 PM | 6:35 PM | 7:54 PM |
| 19 | 2026-03-07 | Sat | 17 Ramadan | 5:33 AM | 6:52 AM | 12:45 PM | 4:56 PM | 6:36 PM | 7:55 PM |
| 20 | 2026-03-08 | Sun | 18 Ramadan | 5:32 AM | 6:51 AM | 12:44 PM | 4:56 PM | 6:36 PM | 7:56 PM |
| 21 | 2026-03-09 | Mon | 19 Ramadan | 5:31 AM | 6:50 AM | 12:44 PM | 4:57 PM | 6:37 PM | 7:56 PM |
| 22 | 2026-03-10 | Tue | 20 Ramadan | 5:30 AM | 6:49 AM | 12:44 PM | 4:57 PM | 6:38 PM | 7:57 PM |
| 23 | 2026-03-11 | Wed | 21 Ramadan | 5:28 AM | 6:48 AM | 12:44 PM | 4:58 PM | 6:38 PM | 7:58 PM |
| 24 | 2026-03-12 | Thu | 22 Ramadan | 5:27 AM | 6:46 AM | 12:43 PM | 4:58 PM | 6:39 PM | 7:58 PM |
| 25 | 2026-03-13 | Fri | 23 Ramadan | 5:26 AM | 6:45 AM | 12:43 PM | 4:59 PM | 6:40 PM | 7:59 PM |
| 26 | 2026-03-14 | Sat | 24 Ramadan | 5:25 AM | 6:44 AM | 12:43 PM | 4:59 PM | 6:40 PM | 8:00 PM |
| 27 | 2026-03-15 | Sun | 25 Ramadan | 5:24 AM | 6:43 AM | 12:43 PM | 5:00 PM | 6:41 PM | 8:00 PM |
| 28 | 2026-03-16 | Mon | 26 Ramadan | 5:22 AM | 6:42 AM | 12:42 PM | 5:00 PM | 6:41 PM | 8:01 PM |
| 29 | 2026-03-17 | Tue | 27 Ramadan | 5:21 AM | 6:40 AM | 12:42 PM | 5:00 PM | 6:42 PM | 8:02 PM |
| 30 | 2026-03-18 | Wed | 28 Ramadan | 5:20 AM | 6:39 AM | 12:42 PM | 5:01 PM | 6:43 PM | 8:02 PM |
⚠️ Prohibited Prayer Times (Mastung)
It is forbidden (makrooh tahrimi) to perform any Nafl (voluntary) Salah during these times:
🌅 After Sunrise
7:11 AM — 7:31 AM
From sunrise until ~20 minutes after
☀️ Zawal Time
12:38 PM — 12:48 PM
~10 minutes before Dhuhr begins
🌇 Before Maghrib
6:03 PM — 6:23 PM
~20 minutes before sunset (Maghrib)