Prayer Times
Lahore
9 Ramadan
February 27, 2026
Fajr
5:11 AM
Tap to mark
Sunrise
6:32 AM
Ends in 00:00:18
Dhuhr
12:16 PM
Asr
4:20 PM
Maghrib
5:59 PM
Isha
7:20 PM
Monthly Timetable
30-Day Prayer Schedule
Faj
5:11 AM
Sun
6:32 AM
Dhu
12:16 PM
Asr
4:20 PM
Mag
5:59 PM
Ish
7:20 PM
Faj
5:10 AM
Sun
6:31 AM
Dhu
12:16 PM
Asr
4:20 PM
Mag
6:00 PM
Ish
7:21 PM
Faj
5:09 AM
Sun
6:30 AM
Dhu
12:16 PM
Asr
4:21 PM
Mag
6:00 PM
Ish
7:21 PM
Faj
5:08 AM
Sun
6:29 AM
Dhu
12:16 PM
Asr
4:22 PM
Mag
6:01 PM
Ish
7:22 PM
Faj
5:07 AM
Sun
6:28 AM
Dhu
12:16 PM
Asr
4:22 PM
Mag
6:02 PM
Ish
7:23 PM
Faj
5:06 AM
Sun
6:26 AM
Dhu
12:15 PM
Asr
4:23 PM
Mag
6:03 PM
Ish
7:23 PM
Faj
5:05 AM
Sun
6:25 AM
Dhu
12:15 PM
Asr
4:23 PM
Mag
6:03 PM
Ish
7:24 PM
Faj
5:03 AM
Sun
6:24 AM
Dhu
12:15 PM
Asr
4:24 PM
Mag
6:04 PM
Ish
7:25 PM
Faj
5:02 AM
Sun
6:23 AM
Dhu
12:15 PM
Asr
4:25 PM
Mag
6:05 PM
Ish
7:26 PM
Faj
5:01 AM
Sun
6:22 AM
Dhu
12:14 PM
Asr
4:25 PM
Mag
6:06 PM
Ish
7:26 PM
Faj
5:00 AM
Sun
6:20 AM
Dhu
12:14 PM
Asr
4:26 PM
Mag
6:06 PM
Ish
7:27 PM
Faj
4:59 AM
Sun
6:19 AM
Dhu
12:14 PM
Asr
4:26 PM
Mag
6:07 PM
Ish
7:28 PM
Faj
4:57 AM
Sun
6:18 AM
Dhu
12:14 PM
Asr
4:27 PM
Mag
6:08 PM
Ish
7:28 PM
Faj
4:56 AM
Sun
6:17 AM
Dhu
12:13 PM
Asr
4:27 PM
Mag
6:08 PM
Ish
7:29 PM
Faj
4:55 AM
Sun
6:16 AM
Dhu
12:13 PM
Asr
4:28 PM
Mag
6:09 PM
Ish
7:30 PM
Faj
4:54 AM
Sun
6:14 AM
Dhu
12:13 PM
Asr
4:28 PM
Mag
6:10 PM
Ish
7:31 PM
Faj
4:52 AM
Sun
6:13 AM
Dhu
12:13 PM
Asr
4:29 PM
Mag
6:10 PM
Ish
7:31 PM
Faj
4:51 AM
Sun
6:12 AM
Dhu
12:12 PM
Asr
4:29 PM
Mag
6:11 PM
Ish
7:32 PM
Faj
4:50 AM
Sun
6:11 AM
Dhu
12:12 PM
Asr
4:30 PM
Mag
6:12 PM
Ish
7:33 PM
Faj
4:48 AM
Sun
6:09 AM
Dhu
12:12 PM
Asr
4:30 PM
Mag
6:13 PM
Ish
7:34 PM
Faj
4:47 AM
Sun
6:08 AM
Dhu
12:11 PM
Asr
4:31 PM
Mag
6:13 PM
Ish
7:34 PM
Faj
4:46 AM
Sun
6:07 AM
Dhu
12:11 PM
Asr
4:31 PM
Mag
6:14 PM
Ish
7:35 PM
Faj
4:44 AM
Sun
6:06 AM
Dhu
12:11 PM
Asr
4:31 PM
Mag
6:15 PM
Ish
7:36 PM
Faj
4:43 AM
Sun
6:04 AM
Dhu
12:10 PM
Asr
4:32 PM
Mag
6:15 PM
Ish
7:37 PM
Faj
4:42 AM
Sun
6:03 AM
Dhu
12:10 PM
Asr
4:32 PM
Mag
6:16 PM
Ish
7:37 PM
Faj
4:40 AM
Sun
6:02 AM
Dhu
12:10 PM
Asr
4:33 PM
Mag
6:17 PM
Ish
7:38 PM
Faj
4:39 AM
Sun
6:00 AM
Dhu
12:10 PM
Asr
4:33 PM
Mag
6:17 PM
Ish
7:39 PM
Faj
4:38 AM
Sun
5:59 AM
Dhu
12:09 PM
Asr
4:33 PM
Mag
6:18 PM
Ish
7:40 PM
Faj
4:36 AM
Sun
5:58 AM
Dhu
12:09 PM
Asr
4:34 PM
Mag
6:19 PM
Ish
7:40 PM
Faj
4:35 AM
Sun
5:57 AM
Dhu
12:09 PM
Asr
4:34 PM
Mag
6:19 PM
Ish
7:41 PM
| # | Date | Day | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-27Today | Fri | 9 Ramadan | 5:11 AM | 6:32 AM | 12:16 PM | 4:20 PM | 5:59 PM | 7:20 PM |
| 2 | 2026-02-28 | Sat | 10 Ramadan | 5:10 AM | 6:31 AM | 12:16 PM | 4:20 PM | 6:00 PM | 7:21 PM |
| 3 | 2026-03-01 | Sun | 11 Ramadan | 5:09 AM | 6:30 AM | 12:16 PM | 4:21 PM | 6:00 PM | 7:21 PM |
| 4 | 2026-03-02 | Mon | 12 Ramadan | 5:08 AM | 6:29 AM | 12:16 PM | 4:22 PM | 6:01 PM | 7:22 PM |
| 5 | 2026-03-03 | Tue | 13 Ramadan | 5:07 AM | 6:28 AM | 12:16 PM | 4:22 PM | 6:02 PM | 7:23 PM |
| 6 | 2026-03-04 | Wed | 14 Ramadan | 5:06 AM | 6:26 AM | 12:15 PM | 4:23 PM | 6:03 PM | 7:23 PM |
| 7 | 2026-03-05 | Thu | 15 Ramadan | 5:05 AM | 6:25 AM | 12:15 PM | 4:23 PM | 6:03 PM | 7:24 PM |
| 8 | 2026-03-06 | Fri | 16 Ramadan | 5:03 AM | 6:24 AM | 12:15 PM | 4:24 PM | 6:04 PM | 7:25 PM |
| 9 | 2026-03-07 | Sat | 17 Ramadan | 5:02 AM | 6:23 AM | 12:15 PM | 4:25 PM | 6:05 PM | 7:26 PM |
| 10 | 2026-03-08 | Sun | 18 Ramadan | 5:01 AM | 6:22 AM | 12:14 PM | 4:25 PM | 6:06 PM | 7:26 PM |
| 11 | 2026-03-09 | Mon | 19 Ramadan | 5:00 AM | 6:20 AM | 12:14 PM | 4:26 PM | 6:06 PM | 7:27 PM |
| 12 | 2026-03-10 | Tue | 20 Ramadan | 4:59 AM | 6:19 AM | 12:14 PM | 4:26 PM | 6:07 PM | 7:28 PM |
| 13 | 2026-03-11 | Wed | 21 Ramadan | 4:57 AM | 6:18 AM | 12:14 PM | 4:27 PM | 6:08 PM | 7:28 PM |
| 14 | 2026-03-12 | Thu | 22 Ramadan | 4:56 AM | 6:17 AM | 12:13 PM | 4:27 PM | 6:08 PM | 7:29 PM |
| 15 | 2026-03-13 | Fri | 23 Ramadan | 4:55 AM | 6:16 AM | 12:13 PM | 4:28 PM | 6:09 PM | 7:30 PM |
| 16 | 2026-03-14 | Sat | 24 Ramadan | 4:54 AM | 6:14 AM | 12:13 PM | 4:28 PM | 6:10 PM | 7:31 PM |
| 17 | 2026-03-15 | Sun | 25 Ramadan | 4:52 AM | 6:13 AM | 12:13 PM | 4:29 PM | 6:10 PM | 7:31 PM |
| 18 | 2026-03-16 | Mon | 26 Ramadan | 4:51 AM | 6:12 AM | 12:12 PM | 4:29 PM | 6:11 PM | 7:32 PM |
| 19 | 2026-03-17 | Tue | 27 Ramadan | 4:50 AM | 6:11 AM | 12:12 PM | 4:30 PM | 6:12 PM | 7:33 PM |
| 20 | 2026-03-18 | Wed | 28 Ramadan | 4:48 AM | 6:09 AM | 12:12 PM | 4:30 PM | 6:13 PM | 7:34 PM |
| 21 | 2026-03-19 | Thu | 29 Ramadan | 4:47 AM | 6:08 AM | 12:11 PM | 4:31 PM | 6:13 PM | 7:34 PM |
| 22 | 2026-03-20 | Fri | 30 Ramadan | 4:46 AM | 6:07 AM | 12:11 PM | 4:31 PM | 6:14 PM | 7:35 PM |
| 23 | 2026-03-21 | Sat | 1 Shawwal | 4:44 AM | 6:06 AM | 12:11 PM | 4:31 PM | 6:15 PM | 7:36 PM |
| 24 | 2026-03-22 | Sun | 2 Shawwal | 4:43 AM | 6:04 AM | 12:10 PM | 4:32 PM | 6:15 PM | 7:37 PM |
| 25 | 2026-03-23 | Mon | 3 Shawwal | 4:42 AM | 6:03 AM | 12:10 PM | 4:32 PM | 6:16 PM | 7:37 PM |
| 26 | 2026-03-24 | Tue | 4 Shawwal | 4:40 AM | 6:02 AM | 12:10 PM | 4:33 PM | 6:17 PM | 7:38 PM |
| 27 | 2026-03-25 | Wed | 5 Shawwal | 4:39 AM | 6:00 AM | 12:10 PM | 4:33 PM | 6:17 PM | 7:39 PM |
| 28 | 2026-03-26 | Thu | 6 Shawwal | 4:38 AM | 5:59 AM | 12:09 PM | 4:33 PM | 6:18 PM | 7:40 PM |
| 29 | 2026-03-27 | Fri | 7 Shawwal | 4:36 AM | 5:58 AM | 12:09 PM | 4:34 PM | 6:19 PM | 7:40 PM |
| 30 | 2026-03-28 | Sat | 8 Shawwal | 4:35 AM | 5:57 AM | 12:09 PM | 4:34 PM | 6:19 PM | 7:41 PM |
⚠️ Prohibited Prayer Times (Lahore)
It is forbidden (makrooh tahrimi) to perform any Nafl (voluntary) Salah during these times:
🌅 After Sunrise
6:32 AM — 6:52 AM
From sunrise until ~20 minutes after
☀️ Zawal Time
12:06 PM — 12:16 PM
~10 minutes before Dhuhr begins
🌇 Before Maghrib
5:39 PM — 5:59 PM
~20 minutes before sunset (Maghrib)
Prayer Times FAQ — Lahore
Tap any question to see the answer