Prayer Times
Khairpur Tamewali
28 Shaban
February 17, 2026
Fajr
5:29 AM
Sunrise
6:49 AM
Dhuhr
12:26 PM
-06:25:05
Asr
4:24 PM
Maghrib
6:02 PM
Isha
7:22 PM
Monthly Timetable
30-Day Prayer Schedule
Faj
5:29 AM
Sun
6:49 AM
Dhu
12:26 PM
Asr
4:24 PM
Mag
6:02 PM
Ish
7:22 PM
Faj
5:28 AM
Sun
6:48 AM
Dhu
12:26 PM
Asr
4:25 PM
Mag
6:02 PM
Ish
7:22 PM
Faj
5:27 AM
Sun
6:47 AM
Dhu
12:26 PM
Asr
4:25 PM
Mag
6:03 PM
Ish
7:23 PM
Faj
5:27 AM
Sun
6:46 AM
Dhu
12:26 PM
Asr
4:26 PM
Mag
6:04 PM
Ish
7:24 PM
Faj
5:26 AM
Sun
6:45 AM
Dhu
12:26 PM
Asr
4:27 PM
Mag
6:05 PM
Ish
7:24 PM
Faj
5:25 AM
Sun
6:44 AM
Dhu
12:26 PM
Asr
4:27 PM
Mag
6:05 PM
Ish
7:25 PM
Faj
5:24 AM
Sun
6:43 AM
Dhu
12:25 PM
Asr
4:28 PM
Mag
6:06 PM
Ish
7:26 PM
Faj
5:23 AM
Sun
6:42 AM
Dhu
12:25 PM
Asr
4:29 PM
Mag
6:07 PM
Ish
7:26 PM
Faj
5:22 AM
Sun
6:41 AM
Dhu
12:25 PM
Asr
4:29 PM
Mag
6:07 PM
Ish
7:27 PM
Faj
5:21 AM
Sun
6:40 AM
Dhu
12:25 PM
Asr
4:30 PM
Mag
6:08 PM
Ish
7:28 PM
Faj
5:20 AM
Sun
6:39 AM
Dhu
12:25 PM
Asr
4:30 PM
Mag
6:09 PM
Ish
7:28 PM
Faj
5:19 AM
Sun
6:38 AM
Dhu
12:25 PM
Asr
4:31 PM
Mag
6:10 PM
Ish
7:29 PM
Faj
5:18 AM
Sun
6:37 AM
Dhu
12:24 PM
Asr
4:31 PM
Mag
6:10 PM
Ish
7:29 PM
Faj
5:17 AM
Sun
6:36 AM
Dhu
12:24 PM
Asr
4:32 PM
Mag
6:11 PM
Ish
7:30 PM
Faj
5:16 AM
Sun
6:35 AM
Dhu
12:24 PM
Asr
4:32 PM
Mag
6:12 PM
Ish
7:31 PM
Faj
5:15 AM
Sun
6:34 AM
Dhu
12:24 PM
Asr
4:33 PM
Mag
6:12 PM
Ish
7:31 PM
Faj
5:14 AM
Sun
6:33 AM
Dhu
12:24 PM
Asr
4:34 PM
Mag
6:13 PM
Ish
7:32 PM
Faj
5:13 AM
Sun
6:32 AM
Dhu
12:23 PM
Asr
4:34 PM
Mag
6:14 PM
Ish
7:33 PM
Faj
5:11 AM
Sun
6:30 AM
Dhu
12:23 PM
Asr
4:34 PM
Mag
6:14 PM
Ish
7:33 PM
Faj
5:10 AM
Sun
6:29 AM
Dhu
12:23 PM
Asr
4:35 PM
Mag
6:15 PM
Ish
7:34 PM
Faj
5:09 AM
Sun
6:28 AM
Dhu
12:23 PM
Asr
4:35 PM
Mag
6:16 PM
Ish
7:35 PM
Faj
5:08 AM
Sun
6:27 AM
Dhu
12:22 PM
Asr
4:36 PM
Mag
6:16 PM
Ish
7:35 PM
Faj
5:07 AM
Sun
6:26 AM
Dhu
12:22 PM
Asr
4:36 PM
Mag
6:17 PM
Ish
7:36 PM
Faj
5:06 AM
Sun
6:25 AM
Dhu
12:22 PM
Asr
4:37 PM
Mag
6:17 PM
Ish
7:37 PM
Faj
5:05 AM
Sun
6:24 AM
Dhu
12:22 PM
Asr
4:37 PM
Mag
6:18 PM
Ish
7:37 PM
Faj
5:03 AM
Sun
6:22 AM
Dhu
12:21 PM
Asr
4:38 PM
Mag
6:19 PM
Ish
7:38 PM
Faj
5:02 AM
Sun
6:21 AM
Dhu
12:21 PM
Asr
4:38 PM
Mag
6:19 PM
Ish
7:39 PM
Faj
5:01 AM
Sun
6:20 AM
Dhu
12:21 PM
Asr
4:38 PM
Mag
6:20 PM
Ish
7:39 PM
Faj
5:00 AM
Sun
6:19 AM
Dhu
12:20 PM
Asr
4:39 PM
Mag
6:20 PM
Ish
7:40 PM
Faj
4:59 AM
Sun
6:18 AM
Dhu
12:20 PM
Asr
4:39 PM
Mag
6:21 PM
Ish
7:40 PM
| # | Date | Day | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-17Today | Tue | 28 Shaban | 5:29 AM | 6:49 AM | 12:26 PM | 4:24 PM | 6:02 PM | 7:22 PM |
| 2 | 2026-02-18 | Wed | 29 Shaban | 5:28 AM | 6:48 AM | 12:26 PM | 4:25 PM | 6:02 PM | 7:22 PM |
| 3 | 2026-02-19 | Thu | 1 Ramadan | 5:27 AM | 6:47 AM | 12:26 PM | 4:25 PM | 6:03 PM | 7:23 PM |
| 4 | 2026-02-20 | Fri | 2 Ramadan | 5:27 AM | 6:46 AM | 12:26 PM | 4:26 PM | 6:04 PM | 7:24 PM |
| 5 | 2026-02-21 | Sat | 3 Ramadan | 5:26 AM | 6:45 AM | 12:26 PM | 4:27 PM | 6:05 PM | 7:24 PM |
| 6 | 2026-02-22 | Sun | 4 Ramadan | 5:25 AM | 6:44 AM | 12:26 PM | 4:27 PM | 6:05 PM | 7:25 PM |
| 7 | 2026-02-23 | Mon | 5 Ramadan | 5:24 AM | 6:43 AM | 12:25 PM | 4:28 PM | 6:06 PM | 7:26 PM |
| 8 | 2026-02-24 | Tue | 6 Ramadan | 5:23 AM | 6:42 AM | 12:25 PM | 4:29 PM | 6:07 PM | 7:26 PM |
| 9 | 2026-02-25 | Wed | 7 Ramadan | 5:22 AM | 6:41 AM | 12:25 PM | 4:29 PM | 6:07 PM | 7:27 PM |
| 10 | 2026-02-26 | Thu | 8 Ramadan | 5:21 AM | 6:40 AM | 12:25 PM | 4:30 PM | 6:08 PM | 7:28 PM |
| 11 | 2026-02-27 | Fri | 9 Ramadan | 5:20 AM | 6:39 AM | 12:25 PM | 4:30 PM | 6:09 PM | 7:28 PM |
| 12 | 2026-02-28 | Sat | 10 Ramadan | 5:19 AM | 6:38 AM | 12:25 PM | 4:31 PM | 6:10 PM | 7:29 PM |
| 13 | 2026-03-01 | Sun | 11 Ramadan | 5:18 AM | 6:37 AM | 12:24 PM | 4:31 PM | 6:10 PM | 7:29 PM |
| 14 | 2026-03-02 | Mon | 12 Ramadan | 5:17 AM | 6:36 AM | 12:24 PM | 4:32 PM | 6:11 PM | 7:30 PM |
| 15 | 2026-03-03 | Tue | 13 Ramadan | 5:16 AM | 6:35 AM | 12:24 PM | 4:32 PM | 6:12 PM | 7:31 PM |
| 16 | 2026-03-04 | Wed | 14 Ramadan | 5:15 AM | 6:34 AM | 12:24 PM | 4:33 PM | 6:12 PM | 7:31 PM |
| 17 | 2026-03-05 | Thu | 15 Ramadan | 5:14 AM | 6:33 AM | 12:24 PM | 4:34 PM | 6:13 PM | 7:32 PM |
| 18 | 2026-03-06 | Fri | 16 Ramadan | 5:13 AM | 6:32 AM | 12:23 PM | 4:34 PM | 6:14 PM | 7:33 PM |
| 19 | 2026-03-07 | Sat | 17 Ramadan | 5:11 AM | 6:30 AM | 12:23 PM | 4:34 PM | 6:14 PM | 7:33 PM |
| 20 | 2026-03-08 | Sun | 18 Ramadan | 5:10 AM | 6:29 AM | 12:23 PM | 4:35 PM | 6:15 PM | 7:34 PM |
| 21 | 2026-03-09 | Mon | 19 Ramadan | 5:09 AM | 6:28 AM | 12:23 PM | 4:35 PM | 6:16 PM | 7:35 PM |
| 22 | 2026-03-10 | Tue | 20 Ramadan | 5:08 AM | 6:27 AM | 12:22 PM | 4:36 PM | 6:16 PM | 7:35 PM |
| 23 | 2026-03-11 | Wed | 21 Ramadan | 5:07 AM | 6:26 AM | 12:22 PM | 4:36 PM | 6:17 PM | 7:36 PM |
| 24 | 2026-03-12 | Thu | 22 Ramadan | 5:06 AM | 6:25 AM | 12:22 PM | 4:37 PM | 6:17 PM | 7:37 PM |
| 25 | 2026-03-13 | Fri | 23 Ramadan | 5:05 AM | 6:24 AM | 12:22 PM | 4:37 PM | 6:18 PM | 7:37 PM |
| 26 | 2026-03-14 | Sat | 24 Ramadan | 5:03 AM | 6:22 AM | 12:21 PM | 4:38 PM | 6:19 PM | 7:38 PM |
| 27 | 2026-03-15 | Sun | 25 Ramadan | 5:02 AM | 6:21 AM | 12:21 PM | 4:38 PM | 6:19 PM | 7:39 PM |
| 28 | 2026-03-16 | Mon | 26 Ramadan | 5:01 AM | 6:20 AM | 12:21 PM | 4:38 PM | 6:20 PM | 7:39 PM |
| 29 | 2026-03-17 | Tue | 27 Ramadan | 5:00 AM | 6:19 AM | 12:20 PM | 4:39 PM | 6:20 PM | 7:40 PM |
| 30 | 2026-03-18 | Wed | 28 Ramadan | 4:59 AM | 6:18 AM | 12:20 PM | 4:39 PM | 6:21 PM | 7:40 PM |
⚠️ Prohibited Prayer Times (Khairpur Tamewali)
It is forbidden (makrooh tahrimi) to perform any Nafl (voluntary) Salah during these times:
🌅 After Sunrise
6:49 AM — 7:09 AM
From sunrise until ~20 minutes after
☀️ Zawal Time
12:16 PM — 12:26 PM
~10 minutes before Dhuhr begins
🌇 Before Maghrib
5:42 PM — 6:02 PM
~20 minutes before sunset (Maghrib)