Prayer Times
Ghanche
28 Shaban
February 17, 2026
Fajr
5:15 AM
Sunrise
6:40 AM
Dhuhr
12:11 PM
-06:11:46
Asr
4:00 PM
Maghrib
5:39 PM
Isha
7:05 PM
Monthly Timetable
30-Day Prayer Schedule
Faj
5:15 AM
Sun
6:40 AM
Dhu
12:11 PM
Asr
4:00 PM
Mag
5:39 PM
Ish
7:05 PM
Faj
5:14 AM
Sun
6:39 AM
Dhu
12:10 PM
Asr
4:01 PM
Mag
5:40 PM
Ish
7:06 PM
Faj
5:13 AM
Sun
6:38 AM
Dhu
12:10 PM
Asr
4:02 PM
Mag
5:41 PM
Ish
7:06 PM
Faj
5:12 AM
Sun
6:37 AM
Dhu
12:10 PM
Asr
4:03 PM
Mag
5:42 PM
Ish
7:07 PM
Faj
5:11 AM
Sun
6:35 AM
Dhu
12:10 PM
Asr
4:04 PM
Mag
5:43 PM
Ish
7:08 PM
Faj
5:10 AM
Sun
6:34 AM
Dhu
12:10 PM
Asr
4:04 PM
Mag
5:44 PM
Ish
7:09 PM
Faj
5:08 AM
Sun
6:33 AM
Dhu
12:10 PM
Asr
4:05 PM
Mag
5:45 PM
Ish
7:10 PM
Faj
5:07 AM
Sun
6:32 AM
Dhu
12:10 PM
Asr
4:06 PM
Mag
5:46 PM
Ish
7:11 PM
Faj
5:06 AM
Sun
6:31 AM
Dhu
12:10 PM
Asr
4:07 PM
Mag
5:47 PM
Ish
7:12 PM
Faj
5:05 AM
Sun
6:29 AM
Dhu
12:09 PM
Asr
4:08 PM
Mag
5:48 PM
Ish
7:13 PM
Faj
5:04 AM
Sun
6:28 AM
Dhu
12:09 PM
Asr
4:08 PM
Mag
5:49 PM
Ish
7:13 PM
Faj
5:03 AM
Sun
6:27 AM
Dhu
12:09 PM
Asr
4:09 PM
Mag
5:50 PM
Ish
7:14 PM
Faj
5:01 AM
Sun
6:26 AM
Dhu
12:09 PM
Asr
4:10 PM
Mag
5:51 PM
Ish
7:15 PM
Faj
5:00 AM
Sun
6:24 AM
Dhu
12:09 PM
Asr
4:11 PM
Mag
5:52 PM
Ish
7:16 PM
Faj
4:59 AM
Sun
6:23 AM
Dhu
12:08 PM
Asr
4:11 PM
Mag
5:52 PM
Ish
7:17 PM
Faj
4:57 AM
Sun
6:22 AM
Dhu
12:08 PM
Asr
4:12 PM
Mag
5:53 PM
Ish
7:18 PM
Faj
4:56 AM
Sun
6:20 AM
Dhu
12:08 PM
Asr
4:13 PM
Mag
5:54 PM
Ish
7:19 PM
Faj
4:55 AM
Sun
6:19 AM
Dhu
12:08 PM
Asr
4:14 PM
Mag
5:55 PM
Ish
7:20 PM
Faj
4:53 AM
Sun
6:18 AM
Dhu
12:08 PM
Asr
4:14 PM
Mag
5:56 PM
Ish
7:20 PM
Faj
4:52 AM
Sun
6:16 AM
Dhu
12:07 PM
Asr
4:15 PM
Mag
5:57 PM
Ish
7:21 PM
Faj
4:51 AM
Sun
6:15 AM
Dhu
12:07 PM
Asr
4:16 PM
Mag
5:58 PM
Ish
7:22 PM
Faj
4:49 AM
Sun
6:14 AM
Dhu
12:07 PM
Asr
4:16 PM
Mag
5:59 PM
Ish
7:23 PM
Faj
4:48 AM
Sun
6:12 AM
Dhu
12:07 PM
Asr
4:17 PM
Mag
5:59 PM
Ish
7:24 PM
Faj
4:47 AM
Sun
6:11 AM
Dhu
12:06 PM
Asr
4:18 PM
Mag
6:00 PM
Ish
7:25 PM
Faj
4:45 AM
Sun
6:09 AM
Dhu
12:06 PM
Asr
4:18 PM
Mag
6:01 PM
Ish
7:26 PM
Faj
4:44 AM
Sun
6:08 AM
Dhu
12:06 PM
Asr
4:19 PM
Mag
6:02 PM
Ish
7:27 PM
Faj
4:42 AM
Sun
6:07 AM
Dhu
12:05 PM
Asr
4:20 PM
Mag
6:03 PM
Ish
7:27 PM
Faj
4:41 AM
Sun
6:05 AM
Dhu
12:05 PM
Asr
4:20 PM
Mag
6:04 PM
Ish
7:28 PM
Faj
4:39 AM
Sun
6:04 AM
Dhu
12:05 PM
Asr
4:21 PM
Mag
6:05 PM
Ish
7:29 PM
Faj
4:38 AM
Sun
6:02 AM
Dhu
12:05 PM
Asr
4:21 PM
Mag
6:05 PM
Ish
7:30 PM
| # | Date | Day | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-17Today | Tue | 28 Shaban | 5:15 AM | 6:40 AM | 12:11 PM | 4:00 PM | 5:39 PM | 7:05 PM |
| 2 | 2026-02-18 | Wed | 29 Shaban | 5:14 AM | 6:39 AM | 12:10 PM | 4:01 PM | 5:40 PM | 7:06 PM |
| 3 | 2026-02-19 | Thu | 1 Ramadan | 5:13 AM | 6:38 AM | 12:10 PM | 4:02 PM | 5:41 PM | 7:06 PM |
| 4 | 2026-02-20 | Fri | 2 Ramadan | 5:12 AM | 6:37 AM | 12:10 PM | 4:03 PM | 5:42 PM | 7:07 PM |
| 5 | 2026-02-21 | Sat | 3 Ramadan | 5:11 AM | 6:35 AM | 12:10 PM | 4:04 PM | 5:43 PM | 7:08 PM |
| 6 | 2026-02-22 | Sun | 4 Ramadan | 5:10 AM | 6:34 AM | 12:10 PM | 4:04 PM | 5:44 PM | 7:09 PM |
| 7 | 2026-02-23 | Mon | 5 Ramadan | 5:08 AM | 6:33 AM | 12:10 PM | 4:05 PM | 5:45 PM | 7:10 PM |
| 8 | 2026-02-24 | Tue | 6 Ramadan | 5:07 AM | 6:32 AM | 12:10 PM | 4:06 PM | 5:46 PM | 7:11 PM |
| 9 | 2026-02-25 | Wed | 7 Ramadan | 5:06 AM | 6:31 AM | 12:10 PM | 4:07 PM | 5:47 PM | 7:12 PM |
| 10 | 2026-02-26 | Thu | 8 Ramadan | 5:05 AM | 6:29 AM | 12:09 PM | 4:08 PM | 5:48 PM | 7:13 PM |
| 11 | 2026-02-27 | Fri | 9 Ramadan | 5:04 AM | 6:28 AM | 12:09 PM | 4:08 PM | 5:49 PM | 7:13 PM |
| 12 | 2026-02-28 | Sat | 10 Ramadan | 5:03 AM | 6:27 AM | 12:09 PM | 4:09 PM | 5:50 PM | 7:14 PM |
| 13 | 2026-03-01 | Sun | 11 Ramadan | 5:01 AM | 6:26 AM | 12:09 PM | 4:10 PM | 5:51 PM | 7:15 PM |
| 14 | 2026-03-02 | Mon | 12 Ramadan | 5:00 AM | 6:24 AM | 12:09 PM | 4:11 PM | 5:52 PM | 7:16 PM |
| 15 | 2026-03-03 | Tue | 13 Ramadan | 4:59 AM | 6:23 AM | 12:08 PM | 4:11 PM | 5:52 PM | 7:17 PM |
| 16 | 2026-03-04 | Wed | 14 Ramadan | 4:57 AM | 6:22 AM | 12:08 PM | 4:12 PM | 5:53 PM | 7:18 PM |
| 17 | 2026-03-05 | Thu | 15 Ramadan | 4:56 AM | 6:20 AM | 12:08 PM | 4:13 PM | 5:54 PM | 7:19 PM |
| 18 | 2026-03-06 | Fri | 16 Ramadan | 4:55 AM | 6:19 AM | 12:08 PM | 4:14 PM | 5:55 PM | 7:20 PM |
| 19 | 2026-03-07 | Sat | 17 Ramadan | 4:53 AM | 6:18 AM | 12:08 PM | 4:14 PM | 5:56 PM | 7:20 PM |
| 20 | 2026-03-08 | Sun | 18 Ramadan | 4:52 AM | 6:16 AM | 12:07 PM | 4:15 PM | 5:57 PM | 7:21 PM |
| 21 | 2026-03-09 | Mon | 19 Ramadan | 4:51 AM | 6:15 AM | 12:07 PM | 4:16 PM | 5:58 PM | 7:22 PM |
| 22 | 2026-03-10 | Tue | 20 Ramadan | 4:49 AM | 6:14 AM | 12:07 PM | 4:16 PM | 5:59 PM | 7:23 PM |
| 23 | 2026-03-11 | Wed | 21 Ramadan | 4:48 AM | 6:12 AM | 12:07 PM | 4:17 PM | 5:59 PM | 7:24 PM |
| 24 | 2026-03-12 | Thu | 22 Ramadan | 4:47 AM | 6:11 AM | 12:06 PM | 4:18 PM | 6:00 PM | 7:25 PM |
| 25 | 2026-03-13 | Fri | 23 Ramadan | 4:45 AM | 6:09 AM | 12:06 PM | 4:18 PM | 6:01 PM | 7:26 PM |
| 26 | 2026-03-14 | Sat | 24 Ramadan | 4:44 AM | 6:08 AM | 12:06 PM | 4:19 PM | 6:02 PM | 7:27 PM |
| 27 | 2026-03-15 | Sun | 25 Ramadan | 4:42 AM | 6:07 AM | 12:05 PM | 4:20 PM | 6:03 PM | 7:27 PM |
| 28 | 2026-03-16 | Mon | 26 Ramadan | 4:41 AM | 6:05 AM | 12:05 PM | 4:20 PM | 6:04 PM | 7:28 PM |
| 29 | 2026-03-17 | Tue | 27 Ramadan | 4:39 AM | 6:04 AM | 12:05 PM | 4:21 PM | 6:05 PM | 7:29 PM |
| 30 | 2026-03-18 | Wed | 28 Ramadan | 4:38 AM | 6:02 AM | 12:05 PM | 4:21 PM | 6:05 PM | 7:30 PM |
⚠️ Prohibited Prayer Times (Ghanche)
It is forbidden (makrooh tahrimi) to perform any Nafl (voluntary) Salah during these times:
🌅 After Sunrise
6:40 AM — 7:00 AM
From sunrise until ~20 minutes after
☀️ Zawal Time
12:01 PM — 12:11 PM
~10 minutes before Dhuhr begins
🌇 Before Maghrib
5:19 PM — 5:39 PM
~20 minutes before sunset (Maghrib)